MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI 114 PK CRUISECONTROL ETC.
Type | Bestelwagen |
Kleur | WIT |
Transmissie | Handgeschakeld |
KM Stand | 87681 Km |
Bouwjaar | 01-2015 |
Brandstof | Diesel |
Garantie | 3 maanden garantie |
Prijs per maand | € 368,75 |
Prijs per maand | Bereken hier uw maandbedrag |
Prijs | € 14.750,00 Excl. BTW |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, Cruise control Meer opties >>>
Bijzonderheden
We leveren de auto's af met verschillende aflever pakketten deze kunnen verschillen van € 350 t/m € 550.- . zie WWW.AUTOHULSCHER.NL voor o.a. meerdere foto's . U bent altijd van harte welkom koffie/thee hebben we zo gezet. Meer informatie >>>

Wegenbelasting | € 110 p/kw (info) |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | WIT |
KM Stand | 87681 Km |
Bouwjaar | 01-2015 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal Cylinders | 4 |
Vermogen | 84 Kw |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Rijklaarmaakkosten | € 0 |
Gewicht | 1803 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 2800 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 0 Kg |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverhouding | 0.00:1 |
Brandstoftank inh. | 0.00 l |
Actieradius | 0.00 |
Verb. binnen beb. kom | 7.8 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.4 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 166 g/Km |
Bijzonderheden
We leveren de auto's af met verschillende aflever pakketten deze kunnen verschillen van € 350 t/m € 550.- . zie WWW.AUTOHULSCHER.NL voor o.a. meerdere foto's . U bent altijd van harte welkom koffie/thee hebben we zo gezet.
Overige informatie
|
Opties & extra's
Comfort
- Airconditioning
Veiligheid
- Airbag Bestuurder
- Airbag Passagier
Techniek
- ABS
- Cruise control
Algemeen
- Bijrijdersbank
- Tussenschot
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig